ANCONA - A271_01
| Foto | Utilizzo marca | ID | Descrizione | Valutazione | Collezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Tassa ufficio comunale | A271_01_01 | 10 c . Arancione | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_02 | 10 c . Su 20 c . Arancione | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_03 | 25 c . Su 10 c . Arancione (Cent.) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_04 | 20 c . Rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_05 | 20 c . Arancione (D. 11¼) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_06 | 20 c . Verdastro blu | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_07 | 20 c . Blu | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_08 | 20 c . Blu (D. 10¼) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_09 | 25 c . Su 10 c . Arancione - (.) cent. | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_10 | 50 c . Rosa | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_11 | 50 c . Rosa rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_12 | 50 c . Rossiccio | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa ufficio comunale | A271_01_13 | 50 c . Su 20 c . Blu verde (V. in nero) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati |
























































