CAMPOGALLIANO - B539_01
| Foto | Utilizzo marca | ID | Descrizione | Valutazione | Collezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritti comunali | B539_01_01 | 0,05 £. Arancione rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_02 | 0,05 £. Arancione rosso (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_03 | 0,10 £. Oro | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_04 | 0,10 £. Oro (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_05 | 0,20 £. Argento | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_06 | 0,20 £. Grigio | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_07 | 0,20 £. Argento (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_08 | 0,50 £. Bronzo | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_09 | 0,50 £. Bruno rosso (V. diverso) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_10 | 0,50 £. Bronzo (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_11 | 1,00 £. Verde (carta paglia) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_12 | 1,00 £. Verde | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_13 | 1,00 £. Verde (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_14 | 2,00 £. Verdastro giallo | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_15 | 2,00 £. Giallo ocra | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_16 | 2,00 £. Verdastro giallo (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_17 | 3,00 £. Cobalto | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_18 | 3,00 £. Cobalto (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_19 | 4,00 £. Rossiccio viola (carta paglia) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_20 | 4,00 £. Rossiccio viola | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_21 | 4,00 £. Rossiccio viola (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_22 | 5,00 £. Grigio | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_23 | 5,00 £. Grigio (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_24 | 6,00 £. Bruno (carta paglia) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_25 | 6,00 £. Bruno (V. diverso) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_26 | 6,00 £. Bruno (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_27 | 10,00 £. Giallo arancione (carta paglia) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_28 | 10,00 £. Giallo arancione (V. diverso - carta paglia) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_29 | 10,00 £. Giallo arancione (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_30 | 20 £. Nero | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_31 | 20,00 £. Verde / rosa | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Diritti comunali | B539_01_32 | 20,00 £. Verde / rosa (non dentellati) | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati |



