IMOLA - E289_01
| Foto | Utilizzo marca | ID | Descrizione | Valutazione | Collezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso generale | E289_01_01 | 10 c . Arancio giallo | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_02 | 20 c . Lilla | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_03 | 20 c . Lilla (non dentellato) | 26 € - 50 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_04 | 50 c . Verde bottiglia | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_05 | 50 c . Verde mela (V. diverso) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_06 | 60 c . Salmone | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_07 | 60 c . Rosso | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_08 | 1 £. Argento | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_09 | 1 £. Grigio bruno | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_10 | 1 £. Argento (coppia non dentellato ) | 26 € - 50 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_11 | 2 £. Bronzo | 26 € - 50 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_12 | 5 £. Oro | 26 € - 50 €. | Solo per abbonati | |
| Uso generale | E289_01_13 | 5 £. Bruno | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati |












