REGGIO EMILIA - H223_01
Misure: 24,5 x 24,5
Dentellatura: Non Dentellato
Periodo validità: 1860/1900
Tipo di carta: Carta Bianca Sottile
Note:
I motivi intorno al cerchio variano.
| Foto | Utilizzo marca | ID | Descrizione | Valutazione | Collezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Tassa municipale | H223_01_01 | 5 c. Marrone rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_02 | 5 c . Verde | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_03 | 5 c . Blu | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_04 | 5 c . Marrone rosso scuro | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_05 | 20 c . Marrone rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_06 | 20 c . Su 5 c . Marrone rosso (V. in blu) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_07 | 20 c . Su 25 c . Marrone rosso (V. in blu) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_08 | 20 c . Su 30 c . Marrone rosso (V. in nero) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_09 | 20 c . Su 30 c . Marrone rosso (V. in nero a mano) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_10 | 20 c . Su 30 c . Marrone rosso (V. in blu) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_11 | 20 c . Su 50 c . Marrone rosso (V. in nero) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_12 | 20 c . Su 50 c . Marrone rosso (smaller 20 O/P in nero) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_13 | 25 c . Marrone rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_14 | 25 c . Verde mirto | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_14A | 25 c . Celeste | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_15 | 30 c . Marrone rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_16 | 30 c . Verde mirto | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_17 | 50 c . Marrone rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_18 | 50 c . Blu | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_19 | 50 c . Verde mirto | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_20 | 50 c . Su 75 c. Marrone rosso (V. nero) | 16 €. - 25 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_21 | 75 c . Marrone rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_22 | 75 c . Verde mirto | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_23 | 1 £. Marrone rosso | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_24 | 1 £. Verde | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati | |
| Tassa municipale | H223_01_25 | 1 £. Viola chiaro | 8 €. - 15 €. | Solo per abbonati |






























